Naqshadeynta ARM ee Taxanaha KTB-PM ee Guddiyada Warshadaha ee gidaarka ku rakiban
Halbeegyada Farsamada
| Moodel | KTB PM Taxanaha ARM Naqshadeynta Guddiga Warshadaha PC | ||||
| OEM & ODM | Habayn La Taageeray | ||||
| Cabbirrada Ikhtiyaarka ah | 13.3″, 15″, 15.6″, 17″, 18.5″, 19″, 21.5″, 23.8″, 27″, 32″ | ||||
| Saamiga Shaashadda | 4:3 (15″) | ||||
| 5:4 (17″, 19″) | |||||
| 16:9 (13.3″, 15.6″, 18.5″, 21.5″, 23.8″, 27″, 32″) | |||||
| Xallinta | 1024*768 (15″, 17″) | ||||
| 1920*1080 (13.3″, 15.6″, 18.5″, 21.5″, 23.8″, 27″, 32″) | |||||
| 1280*1024 (19″) | |||||
| Processor-ka | Rockchip-RK3399/3288/3566/3576/3588 Ikhtiyaar | ||||
| Rk3399 | Rk3288 | Rk3566 | Rk3576 | Rk3588 | |
| Xusuusta | LPDDR4 2G/4G | DDR3 2G/4G | LPDDR4 2G/4G/8G | LPDDR4 8G/16G/32G | |
| Kaydinta | Ilaa 16/32/64/128GB | Ilaa 32/64/128/256GB | |||
| Muujin | 1 * HDMI | 1 * HDMI 1 * DP (1aad USB3.0 la beddeli karo) | |||
| NPU | / | 1 UGU SARREEYA | 6 DUSHA UGU SARREEYA | 6 DUSHA UGU SARREEYA | |
| Maqal | 1 * Khadka-ka-baxsan, 1 * Makarafoonka-ku-jira | ||||
| USB | 2 * USB3.0 | 2 * USB2.0 | 1 * USB3.0, 1 * USB2.0 | 2 * USB3.0 | |
| IYO | 1 * 100Mbps Dekedda Ethernet (Gigabit Ikhtiyaar ah) | 1 * 100Mbps Dekedda Ethernet | 1 * 1000Mbps Dekedda Ethernet | 2 * 1000Mbps Dekedaha Ethernet | |
| Shabakad | Shabakad 3G/4G, 2.4G/5G WIFI, Bluetooth 4.0/5.0 Ikhtiyaar ah | ||||
| GPIO | Taageer 4-kanaal oo GPIO ah oo gelinta iyo soo saarista ah | ||||
| Ey Ilaaliye | Dejinta Barnaamijaysan ee heerka 255 | ||||
| ADIGA | Android 9 Debian 10/11 | Android 7.1 | Android 11 | Android 14 Debian 12 | Android 12 Debian 11 OpenHarmony 4.0 |
| Koronto Bixinta | 12V/5A | ||||
| Iftiinka | 200-300cd/m² (Nalalka Sare ee la beddeli karo) | ||||
| Shaashadda Taabashada | Shaashadda Taabashada ee Capacitive (Shaashadda Taabashada ee Adkeysiga leh oo la beddeli karo) | ||||
| Alaab | Qolofka Aluminium-ka ah, Naqshad Fidsan oo aan Fan lahayn, Darajada Ilaalinta IP65 ee Guddiga Hore | ||||
| Midabka Bezel | Madow Lacag ah | ||||
| Habka Rakibaadda | Derbiga ku rakiban, oo ku rakiban Desktop | ||||
| Deegaanka Hawlgalka | 0~50°C | ||||
| Deegaanka Kaydinta | -20℃~60℃ | ||||
| Shahaadada | CCC, FCC, CE, ROHS, LVD, EMC, ISO9001 | ||||
| Fiiro gaar ah: Wixii tilmaamo gaar ah oo hal cabbir ah, fadlan soo dejiso diiwaanka nooca ama la xiriir iibka si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. | |||||
Waa maxay astaamaha heerka warshadaha ee Taxanaha KTB PM ARM leeyahay?
Waxay qaadataa naqshad fidsan oo aan lahayn marawaxad iyo astaan aluminium ah. Qalabka birta ah wuxuu suurtogaliyaa kala firdhinta kulaylka dabiiciga ah iyo mid hufan, isagoo ka fogaanaya khatarta ah in lagu guuldareysto qaybaha farsamada ee marawaxadda, iyo inuu daboolo baahida loo qabo hawlgal deggan oo muddo dheer ah xaaladaha warshadaha.
Iyada oo ku qalabaysan guddi hore oo IP65 ah, oo ay weheliso boodhka iyo iska caabbinta dahaarka aluminiumka, waxay iska caabin kartaa faragelinta boodhka, dareeraha ku daadanaya, iwm. goobaha warshadaha, taasoo hubinaysa waxqabadka ilaalinta qalabka ee deegaannada adag.
Hababka rakibidda sida darbiga lagu rakibay iyo kuwa miiska lagu rakibay waxay u oggolaanayaan hagaajin dabacsan oo lagu sameeyo boosaska rakibidda iyadoo loo eegayo qorsheynta booska goobaha warshadaha, si fududna loogu dhex daro qaababka qalabka ee xaalado kala duwan isla markaana la jaan qaadaya baahiyaha kala duwan ee qaabeynta booska warshadaha.
La jaanqaadi kara barnaamijyada warshadaha, oo ay weheliso astaamaha nidaamyada isha furan, waxay si dhakhso ah ula qabsan kartaa hawlaha barnaamijka iyo baahiyaha isdhexgalka xogta ee terminaalka IoT ee warshadaha.
Waxqabadka Awoodda Hoose ee Sare
Jidh yar oo leh Kala-baxa Kulaylka oo hufan
Iswaafajin iyo Dabacsanaan Xoog leh
Qiimaha-Waxtarka Sare ee Qiimaha
Kiisaska Codsiga
Kuwa soo socda waa kiisaska codsiga dhabta ah ee KTB ee warshadaha kala duwan.

Habaynta: La taageeray

Saadka Caalamiga ah iyo Maraakiibta Caalamiga ah ee adiga kugu habboon

Taageero Farsamo oo Bilaash ah oo Nolosha ah oo loogu talagalay Isticmaalayaasha Dhamaadka ah iyo Ganacsatada

Dammaanad xaddidan oo hal sano ah (adeegyo dammaanad kordhin ah oo ikhtiyaari ah)

Online (PayPal, Hubinta Ganacsiga)/Offline (T/T, Debit & Kaararka Deynta)



















